利用料金
野球場
野球場 | |||
---|---|---|---|
アマチュアスポーツ | アマチュアスポーツ以外 | ||
一般 | 高校生以下 | 大会・専用練習等 | |
1時間 | 1,870 | 930 | ― |
午前 | 5,940 | 2,970 | 89,100 |
午後 | 9,240 | 4,620 | 143,000 |
1日 | 13,200 | 6,600 | 198,000 |
入場料を徴収 する大会 |
売上総額の5% 最低 26,400 最高 66,000 |
売上総額の5% 最低 396,000 |
|
摘要 |
陸上競技場
富士山の銘水スタジアム | |||
---|---|---|---|
アマチュアスポーツ | アマチュアスポーツ以外 | ||
大会・専用利用等 | 大会・専用利用等 | ||
一般 | 高校生以下 | ― | |
1時間 | 2,420 | 1,210 | ― |
午前 | 7,920 | 3,960 | 89,100 |
午後 | 12,100 | 6,050 | 143,000 |
1日 | 17,600 | 8,800 | 198,000 |
夜間1時間 | 3,080 | 1,540 | ― |
夜間 | 9,790 | 4,840 | 11,000 |
入場料を徴収 する大会 |
売上総額の5% 最低 35,200 最高 88,000 |
売上総額の5% 最低 396,000 |
|
個人利用 | 1回 | 回数券(11回) | |
一般・大学生 | 280 | 2,800 | |
高校生 | 140 | 1,400 | |
中学生以下 | 60 | 600 | |
摘要 |
フリーウエイトトレーニング室 | |||
---|---|---|---|
大会専用利用 | |||
一般 | 高校生以下 | ||
1時間 | 600 | 290 | |
午前 | 1,980 | 990 | |
午後 | 3,080 | 1,540 | |
1日 | 4,340 | 2,090 | |
夜間1時間 | 750 | 370 | |
夜間 | 2,420 | 1,210 | |
個人利用 | 1回 | 回数券(11回) | |
一般・大学生 | 330 | 3,300 | |
高校生 | 160 | 1,600 | |
中学生以下 | 70 | 700 | |
摘要 | ※最終受付は、20:00となります。 |
球技場
球技場 | ||
---|---|---|
大会等 | ||
一般 | 高校生以下 | |
1時間 | 1,210 | 600 |
午前 | 3,740 | 1,870 |
午後 | 5,830 | 2,860 |
1日 | 8,360 | 4,180 |
入場料を徴収 する大会 |
※条例にありません | |
摘要 |
屋内練習走路
屋内練習走路 | |||
---|---|---|---|
大会専用利用 | |||
一般 | 高校生以下 | ||
1時間 | 410 | 200 | |
午前 | 1,320 | 660 | |
午後 | 2,090 | 1,040 | |
1日 | 2,970 | 1,430 | |
夜間1時間 | 510 | 250 | |
夜間 | 1,650 | 820 | |
入場料を徴収 する大会 |
※条例にありません | ||
個人利用 | 1回 | 回数券(11回) | |
一般・大学生 | 280 | 2,800 | |
高校生 | 140 | 1,400 | |
中学生以下 | 60 | 600 | |
摘要 | ※最終受付は、20:00となります。 |
体育館
体育館 | ||||
---|---|---|---|---|
メインアリーナ | ||||
アマチュアスポーツ | アマチュアスポーツ以外 | |||
大会・専用利用等 | 大会・専用利用等 | |||
一般 | 高校生以下 | ― | ||
1時間 | 2,310 | 1,100 | ― | |
午前 | 7,370 | 3,630 | 89,100 | |
午後 | 12,100 | 6,050 | 143,000 | |
1日 | 16,500 | 8,250 | 198,000 | |
夜間1時間 | 2,860 | 1,430 | ― | |
夜間 | 9,240 | 4,620 | 110,000 | |
入場料を徴収 する大会 |
売上総額の5% 最低 33,000 最高 82,500 |
売上総額の5% 最低 396,000 |
||
サブアリーナ | トレーニングルーム | |||
大会・専用利用等 | 大会・専用利用等 | |||
一般 | 高校生以下 | 一般 | 高校生以下 | |
1時間 | 910 | 450 | 580 | 330 |
午前 | 2,970 | 1,430 | 1,870 | 930 |
午後 | 4,620 | 2,310 | 2,970 | 1,430 |
1日 | 6,600 | 3,300 | 4,180 | 2,090 |
夜間1時間 | 1,100 | 550 | 720 | 440 |
夜間 | 3,740 | 1,870 | 2,310 | 1,210 |
1回 | 回数券(11回) | |||
個人利用 | 一般・高校生 | 280 | 2,800 | |
高校生 | 140 | 1,400 | ||
中学生以下 | 60 | 600 | ||
摘要 | ※体育館メインアリーナの総面積の1/2の面積を使用する場合は、1/2の料金とする。 ※最終受付は、20:00となります。 |
会議室
会議室 | ||||
---|---|---|---|---|
種別 | 利用人数 | 単位 | 金額 | |
体育館会議室 | 全体 | 91名 | 1時間 | 500 |
2/3 | 61名 | 1時間 | 340 | |
1/3 | 30名 | 1時間 | 160 | |
陸上競技場会議室 | 54名 | 1時間 | 300 | |
フリーウエイト会議室 | 30名 | 1時間 | 410 |
屋外照明設備
陸上競技場 | 規模(W) | 単位 | 金額 |
---|---|---|---|
全点灯(100%) | 1,500 | 1時間 | 23,100 |
6/10点灯(60%) | 900 | 1時間 | 14,300 |
3/10点灯(30%) | 450 | 1時間 | 7,040 |
1/10点灯(10%) | 150 | 1時間 | 2,420 |
放送設備
放送設備 | ||||
---|---|---|---|---|
規模(W) | 単位 | 金額 | ||
野 球 場 | 1,680 | 1時間 | 1,630 | |
陸上競技場 | 1,200 | 1時間 | 1,630 | |
球 技 場 | 120 | 1時間 | 830 | |
体育館 | メインアリーナ | 300 | 1時間 | 1,240 |
サブアリーナ | 120 | 1時間 | 830 | |
ワイヤレスマイク | 半日 | 400 | ||
テープレコーダー | 半日 | 400 | ||
コンパクトディスクプレーヤー | 半日 | 400 | ||
ポータブルデッキ | 半日 | 400 |
運動用具または付帯設備(富士北麓公園)
運動用具または付帯設備(富士北麓公園) | |||
---|---|---|---|
単位 | 金額 | ||
共通 | 長机 | 1脚 | 60 |
個人机 | 1脚 | 60 | |
個人イス | 1脚 | 60 | |
ストップウォッチ | 半日 | 130 | |
ハンドマイク | 半日 | 400 | |
コインロッカー | 1回 | 50 | |
シャワー | 一人1回 | 130 | |
野球場 | スコアボード | 半日 | 1,210 |
球技場 | シャワー | 一人1回 | 130 |
陸上競技場 | 陸上競技用器具(第2種全種目) | 半日 | 1,870 |
陸上競技用器具(1種目) | 半日 | 60 | |
自動審判時計システム (写真判定) |
半日 | 1,870 | |
高度尺 | 半日 | 130 | |
鉄製巻尺 | 半日 | 130 | |
テント | 半日 | 400 | |
パラソル | 半日 | 130 | |
5人連脚イス | 1脚 | 60 | |
体育館 | 電光掲示板 | 半日(1コート) | 1,210 |
ブリ―チャー | 1時間 | 830 | |
バドミントン用器具 | 半日(1コート) | 130 | |
バスケットボール用器具 | 半日(1コート) | 340 | |
バレーボール用器具 | 半日(1コート) | 340 | |
ハンドボール用器具 | 半日(1コート) | 340 | |
卓球用器具 | 半日(1台) | 130 | |
体操用器具 | 半日(1種目) | 200 | |
空手道競技用マット | 半日(1試合場) | 920 |
【備考】
- 午前とは午前8時30分から正午まで、午後とは正午から午後5時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時までをいう。
- 1日とは午前8時30分から午後5時30分までをいい、半日とは、午前、午後、または夜間をいう。
- 1時間を単位として利用する場合において利用時間に1時間未満の端数があるときはその端数を1時間とする。
- 照明使用料・放送設備使用料・運動器具または付帯設備使用料については、アマチュアスポーツでないものの使用で、入場料を使用する場合は2倍の額とする。
予約の変更及び取り消しについて
予約の変更や取り消しをする場合は利用日前日の午後9時までに連絡をお願いいたします。それ以降の変更・取り消しにつきましては、施設使用料の全額をただきます。なお、利用調整会議などで日程を確保した大会等につきましては別規定が適用されますのでお問い合わせください。